Aides
Projets HRA sélectionnés en 2016
L’aide « halls-relais agricoles » vise à soutenir des actions proposées par des groupements de producteurs, des coopératives, des organismes de promotion et des pouvoirs publics pour valoriser, transformer, stocker, conditionner et/ou commercialiser des produits agricoles.
La priorité de l’appel à projet 2015 était d’initier ou de développer des infrastructures permettant la fourniture d’un service logistique aux agriculteurs, en vue de favoriser la rencontre de l’offre et de la demande en produits locaux.
Les projets soumis peuvent concerner l’achat, la construction ou l’aménagement d’immeubles destinés à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris les opérations de stockage, l’équipement mobilier ou technique de ces immeubles destinés à développer de nouveaux circuits de valorisation.
Le taux d’aide est de 60% pour les demandeurs privés, avec la possibilité de bonus pouvant permettre d’atteindre une aide maximale de 90%.
Ces bonus concernent :
- les projets impliquant des jeunes agriculteurs
- les projets en zone soumise à contrainte naturelle ou en zones franches
- les projets en qualité différenciée ou en agriculture biologique
- les projets impliquant plus de 6 agriculteurs
L’aide est comptabilisée dans les aides « de minimis » et est, de ce fait, limitée à 200.000 euros sur une période de 3 ans pour les structures privées. Pour les demandeurs publics, la subvention est de 80% du montant de l’investissement, majorée d’un bonus de 10% lorsque le projet présente un caractère supra-communal.
Afin de soutenir le montage et la réalisation de ces projets et d’assurer l’implication des agriculteurs dès la préparation du projet, des mesures d’accompagnements ont été ajoutées, dans les limites du budget disponible :
- En cas d’accompagnement par un consultant, un financement est accordé pour l’élaboration et le suivi du projet, à hauteur de maximum 10.000€ pour tout pré-projet viable impliquant au minimum 3 agriculteurs
- Un financement est accordé pour les frais de fonctionnement du projet pour les cinq premières années. Il représente 10 % par an des investissements éligibles
En 2016, le Gouvernement wallon a approuvé la sélection de 18 projets représentant un budget global de subventionnement de 8.169.117,34 euros.
Découvrez les projets de halls-relais retenus en 2016
Promoteur | Titre | Implantation | Zone d'activité |
---|---|---|---|
BIOWALLONIE ASBL | "La coopérative bio de la botte" | Chimay (Zoning de Bailleux) | Région de Chimay |
VEGETABILIS scrl | "VEGETABILIS mise en place d'une structure de vente directe d'arbres et de plantes à destination des communes, des entreprises de jardin, des professionnels d'espaces verts et des particuliers" | Chez un des coopérateurs (Lesdain, Frasnes-lez-Anvaing, Céroux ou Enghien) | Au minimum la région des coopérateurs (Lesdain, Frasnes-lez-Anvaing, Céroux ou Enghien) |
Coopérative fermière de la Gaume | "Diversi'Gaume" | Virton (à côté de l'abattoir communal) | Communes du Parc naturel de Gaume (Virton, Florenville, Tintigny, Meix-devant-Virton, Rouvroy, Etalle, Saint-Léger, Musson, Aubange) |
Ferme du Dôrlou SAGR | "EPIBIODICI" | Frasnes-lez-Buissenal | Lens, Frasnes-lez-Anvaing, Ellezelles (les communes des coopérateurs actuels) |
FOURNIPAC | "Installation d'un nouvel abattoir de volailles et de lapin géré par une coopérative agricole (CUMA)" | Andenne | La Wallonie |
BELchanvre SCRL | "Graines bio et d'ici" | Marloie (site du CER) | La Wallonie |
Administrations communales de BASTOGNE, BERTOGNE, VAUX-SUR-SURE | "Hall Relais du plateau ardennais" | Bastogne (Zoning 1) | Communes de Bastogne, Bertogne et Vaux-sur-Sure |
SCRL Domaine Bio-Vallée | "Bio Food Semois" | Habay-La-Vieille | |
Communes de FLORENNES et METTET | "Hall Relais Agricole de l'Entre-Sambre-et-Meuse" | Florennes (ancien abattoir) | Communes de Florennes, Mettet, Walcourt, Gerpinnes, Doische, Philippeville, Cerfontaine, Viroinval |
Paysans-Artisans INVEST SCRLfs | "Plateforme logistique/transformation Paysans-Artisans" | Floreffe (ancienne gare) | Communes de Anhée, Floreffe, Fosses, Jemeppe-sur-Sambre, Mettet, Namur, Profondeville, Sambreville, Yvoir |
CYNORHODON ASBL | "Atelier partagé de transformation de fruits et légumes bio en pays de Liège" | Blegny (caserne de Saive) | Nord de la Province de Liège |
Administration communale de Braives | "Les halles de Hesbaye" | Braives | Pays Burdinale-Mehaigne |
COPROSAIN S.C. | "Hall Relais - Comptoir fermier" | Tournai et Ath | Tournai, Ath, Kain, Pipaix, Silly, Velaines, Frasnes-les-Anvaing, Obigies, Ollignies, Petit-Enghien |
Compagnons de la Terre SCRLfs | "Hall Relais Agricole Mortier" | Blegny (Domaine des Cortils à Mortier) | Nord de la Province de Liège |
GreenFarm-PIERARD SPRL | "CultivAé - coopérative agro-écologique" | Perwez | Perwez, Walhain, Chaumont-Gistoux, Incourt, Jodoigne, Ramilies, Eghezée, Gembloux |
Ville de MOUSCRON | "Relais agricole de la Vellerie à Mouscron" | Mouscron | Mouscron |
ASBL Rouge Pie de l'Est | "Rouge Pie de l'Est" | Waimes-Sourbrodt | 11 communes de Haute Ardenne (Waimes, Malmédy, Bütgenbach, Bullange, Amblève, St. Vith, Burg Reuland, Jalhay, Andrimont, Theux, Stavelot) |
Commune de DOUR | "Hall relais agricole DOUR" | Dour | Dour |
Contacts
Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'Eau et du Bien-être Animal - Direction de la Qualité et du Bien-être Animal
hallrelaisagricole@spw.wallonie.be
Documents et formulaires
- Appel à projet 2015/HRA : Lignes directrices à l’intention des demandeurs - Mise à jour 27/04/2016
- Appel à projet 2015/HRA : Foire aux questions - Mise à jour 24/05/2016
- Vade-mecum pour la mise en œuvre de l’aide à l’investissement et de l’aide au fonctionnement
- Compte-rendu de la réunion du 24 juillet 2017 sur les hall-relais agricoles