Politique et Economie
Opérations cofinancées par le FEAMP
Opérations cofinancées par la Wallonie et le FEAMP (programme 2014-2020)
Le tableau ci-dessous énumère les opérations ayant reçu, depuis le 1er janvier 2014, une aide de la Wallonie et du FEAMP.
MESURE/ | INTITULÉ DU PROJET
| DATE DE SÉLECTION
| TOTAL DES FRAIS ÉLIGIBLES (PRÉVUS) DU PROJET
| AIDE MAXIMALE DE LA WALLONIE OCTROYÉE
| AIDE MAXIMALE DU FEAMP OCTROYÉE
| STATUT |
Mesure 44 – | Faune et flore aquatiques |
|
|
|
|
|
SPW - DCENN | Suppression des Obstacles à la Migration sur le ruisseau des AWIRS (SOM AWIRS) | 21/07/2016 | 370 000.00 | 92 500.00 | 277 500.00 | En cours |
SPW - DCENN | Restauration de la libre circulation des poissons sur l'Eau Blanche | 21/07/2016 | 399 297.00 | 99 824.25 | 299 472.75 | En cours |
SPW - DCENN | Aménagement d'une passe à poissons sur la Lesse au barrage de Pont à Lesse (Dinant) | 21/07/2016 | 468 314.12 | 117 078.53 | 351 235.59 | Clôturé |
asbl Commission de gestion du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel | Etude de faisabilité de levées d'obstacles sur la Warche (bassin hydrographique de l'Amblève; en 1ère catégorie) en vue de restaurer la libre circulation piscicole dans le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel | 21/07/2016 | 210 200.00 | 52 550.00 | 157 650.00 | Clôturé |
asbl Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier | "Fish for Mussels" - Préservation d'une ressource aquatique majeure (faune piscicole et mollusques) dans l'optique de la Directive Cadre Eau : vers l'objectif "Très Bon Etat 2021" | 21/07/2016 | 438 100.00 | 97 525.00 | 304 575.00 | En cours |
Université de Liège | Définitions des bases scientifiques et techniques pour une optimisation et une évaluation de l'efficacité des pratiques de repeuplements en civelles d'anguille européenne (Anguilla anguilla) | 21/07/2016 | 340 000.00 | 85 000.00 | 255 000.00 | En cours |
Université de Liège | Développement de méthodes visant à caractériser la qualité sanitaire des civelles de repeuplement, à permettre leur stabulation temporaire et à les vacciner contre l'Anguillid herpesvirus 1 | 21/07/2016 | 447 220.00 | 111 805.00 | 335 415.00 | En cours |
Université de Namur - URBE asbl | Optimisation des performances des smolts dans le bassin mosan | 21/07/2016 | 499 996.00 | 124 499.00 | 373 497.00 | Clôturé |
Ville d’Andenne | Amélioration hydromorphologique du cours d'eau d'Andenelle 2ème catégorie n°64000 (MV01R) dans le cadre de la rénovation de la rue des pipiers | 15/06/2016 | 910.051,80 | 227.512,95 | 682.538,85 | En cours |
SPW - DCENN | Restauration de la libre circulation des poissons sur le Samson - phase 1 | 15/06/2016 | 125.000,00 | 31.250,00 | 93.750,00 | En cours |
SPW – DGO2 | Construction d'une nouvelle passe à poissons au droit du barrage de Houx (Dinant) sur la Meuse | 15/06/2016 | 800.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | En cours |
Mesure 47 – | Projets innovants en aquaculture |
|
|
|
|
|
CERER Pisciculture asbl, CTA, GAL Condruses, ULg-CEFRA, GDTECH | Développement d'un pilote d'aquaculture intégrée associé à un circuit court de distribution (AquaLocI: Aquaculture Locale Intégrée). | 21/07/2016 | 419 966.50 | 104 991.63 | 314 974.88 | En cours |
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg), LPIU (Gembloux), Belgian Quality Fish (BQF) | Valorisation innovante des effluents de pisciculture par la méthode aquaponique | 21/07/2016 | 318 662.00 | 67 610.88 | 202 832.63 | Clôturé |
SoCoPro, CER Groupe | Soutien à l'innovation en aquaculture | 15/06/2017 | 208.700,00 | 52.175,00 | 156.525,00 | En cours |
ULg-CEFRA, CERER asbl, CER Groupe | Diversification de la pisciculture en Wallonie : optimisation des techniques d'élevage de l'ombre (Thymallus thymallus) pour la production de poissons de consommation à haute valeur (DiverThym) | 15/06/2017 | 299.950,00 | 74.987,50 | 224.962,50 | En cours |
Mesure 48 – | Aide à l’Investissement en aquaculture |
|
|
|
|
|
La Truite d'Ondenval Sprl | Aide à l’investissement productif | 25-09-2015 | 35 000.000 | 5.600,00 | 8.400,00 | Clôturé |
Mathonet SA | Aide à l’investissement productif | 10-12-2020 | 220 000.000 | 35.200,00 | 52.800,00 | Clôturé |
Robert PIRONT (Pisciculture du Tombeux) | Aide à l’investissement en moyens de protection contre des espèces protégées | 10-12-2020 | 30 000,00 | 6.000,00 | 9 000,00 | En cours |
GILLET Angélique - Pisciculture Gernelle | Aide à l’investissement productif | 10-12-2020 | 80 000,00 | 12.800,00 | 19 200,00 | En cours |
V LEQUEUX - Pisc Fourneau Marchand | Aide à l’investissement productif | 10-12-2020 | 70 000,00 | 11.200,00 | 16.800,00 | En cours |
V LEQUEUX - Pisc Fourneau Marchand | Aide à l’investissement en moyens de protection contre des espèces protégées | 10-12-2020 | 6 000,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | En cours |
Belgian Quality Fish | Aide à l’investissement productif | 10-12-2020 | 1 264 000,00 | 101.120,00 | 151 680,00 | En cours |
Mesure 50 – | Projets de formation et mise en réseau des aquaculteurs |
|
|
|
|
|
SoCoPro, CER Groupe | Soutien à l'innovation en aquaculture (volet du projet dédié à la formation - mesure 50) | 15-06/2017 | 20.500,00 | 3.500,00 | 10.500,00 | Clôturé |
Mesure 52 – | Aide à l’installation des nouveaux aquaculteurs |
|
|
|
|
|
Pas encore à ce jour. |
| |||||
Mesure 53 – | Aide à la conversion à la production aquacole biologique |
|
|
|
|
|
Mathonet SA | Indemnités pour la conversion des bassins du Recht à la production Bio en grossissement de 28 jours ou plus | 3-09-2019 | 0 (indemnités forfaitaires) | 3.000,00 | 9.000,00 | En cours |
Mesure 54 – | Compensation pour services environnementaux |
|
|
|
|
|
Pas encore à ce jour. |
| |||||
Mesure 68 – | Projet de mise sur le marché |
|
|
|
|
|
APAQ-W | Realisation de capsules video promotionnelles pour le secteur de l'aquaculture en Wallonie | 15/06/2017 | 60.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | Clôturé |
Mesure 69 – | Aide à l’investissement en transformation |
|
|
|
|
|
DFM Saveurs SA | Renovation de l'infrastructure et acquisition de nouveaux equippements | 12-03-2016 | 311 233.000 | 31.123,30 | 46 684.950 | Clôturé |
Mesure 77 – | Collecte de données socio-économiques du secteur commercial de la pêche |
|
|
|
|
|
Pas encore à ce jour. |
| |||||
Mesure 78 – | Assistance technique |
|
|
|
|
|
SPW - DPeur | Assistance technique - coordinateur | 17/12/2015 | 560.000,00 | 420.000,00 | 140.000,00 | En cours |
SPW - DPeur | Assistance technique - comptable - contrôleur | 17/12/2015 | 200.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | En cours |
SPW - DPeur | Adaptation des systèmes informatiques de gestion et de contrôle | 17/12/2015 | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | En cours |
SPW - DPeur | Prestataires exécutant des tâches de l'autorité de certification déléguée (phase 1) | 23/11/2016 | 217.800,00 | 163.350,00 | 54.450,00 | En cours |
SPW - DPeur | Prestataires exécutant des tâches de l'autorité d'audit déléguée (phase 1) | 30/04/2017 | 181.500,00 | 136.125,00 | 45.375,00 | En cours |
Présentation des opérations cofinancées par le FEAMP
Liste des opérations cofinancées par la Wallonie et le FEAMP